최고의 전문 냉동고 도어 유리 솔루션 제조 업체 및 공장 |진징
  • bghd

전문 냉동실 도어 유리 솔루션

전문 냉동실 도어 유리 솔루션

부드러운 Low-E 유리(S1.16, S1.1Plus, D80), 높은 가시광선 투과율 및 냉동실 도어 유리용 낮은 U-value.Hard Low-E glass (Tek15, Tek35, Tek70, Tek180, Tek250), 다양한 고저항은 다양한 전기 난방 냉동고 및 쿨러 도어 유리에 적합합니다.Jinjing은 강화 유리, 절연 유리 등과 같은 로이 유리 시트와 가공 냉동 도어 유리를 모두 공급할 수 있습니다.


제품 상세 정보

제품 태그

Jinjing 냉동실 도어 유리의 장점

전체 유리 산업 체인 생산 및 원래 공장 처리는 상류에서 유리의 고품질 제어를 보장합니다: 13개의 플로트 라인, 2천만 ㎡ 온라인 Low-E 생산 능력 및 1천만 ㎡ 오프라인 Low-E 라인, 2개의 유리 공정 기지.

Soft & Hard Low-E 유리의 최고의 기술 및 최고의 성능 데이터는 다양한 작업 조건의 요구 사항을 충족하고보다 효율적이고 에너지를 절약합니다.

Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic… 고급 처리 장비는 유리의 최상의 품질과 성능을 보장합니다.

회사 (4)
공장 (1)
~처럼
봄 여름 시즌

Jinjing Star 제품(매개변수)

소프트 로이 글라스

소프트 로이 글라스 VLT %
(단일 시트)
VLT %
(이구)
시트 저항
Ω/■
U-값
(단일 시트)
U-값(IGU-16A) 방사율
(템 이후)
공기 아르곤
S1.16 89 82 ≤3.8 2.4 1.44 1.16 0.067
S1.1플러스 88 81 ≤2.8 2.28 1.38 1.1 0.035
D80 80 73 ≤2.1 2.25 1.34 1.08 0.03
솔라반 75 70 ≤0.72 2.18 1.29 1.02 0.02

하드 로이 유리

TEK7 TEK10 TEK15 TEK35 TEK70 TEK180 TEK230 TEK250
두께 4mm, 3.2mm(±0.1mm)
가시광선 투과율 ≥80% ≥82% >83% ≥83% >83% >83% >83% >83%
코팅 반사율 ≤11% ≤11% <12% <12% <12% <12% <12% <12%
안개 ≤5% ≤1.7% ≤1% <1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
시트 저항 화를 내기 전에 6-8Ω/■ 8.0-9.5Ω/■ 12-14Ω/■ 34-38Ω/■ 60-68Ω/■ 180-200Ω/■ 220-270Ω/■ 260-320Ω/■
전자 가치 <0.10 <0.13 <0.15 <0.35 <0.45 <0.60 <0.63 <0.67
색상 균일성(ΔE*ab) ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8

절연 유리

제품 구성(IGU) 두꺼운
(MM)
가시 광선 U-값
(w/m2.k)
SHGC
티비스% Rvis%
밖으로 In 공기 아르곤
3mm 투명 +12A +3mm 투명 18 83 16 16 2.7 2.55 0.78
3mm 소프트 로우E(S1.16) +12A +3mm 클리어 18 82 13 13 1.71 1.4 0.61
3mm 소프트 로우E(S1.1Plus) +12A +3mm 클리어 18 81 15 14 1.64 1.32 0.56
3mm 하드 Low-E(TEK15) +12A +3mm 클리어 18 78 18 18 1.91 1.67 0.73
3mm 투명 +16A +3mm 투명 22 83 16 16 2.69 2.56 0.78
3mm 소프트 로우E(S1.16) +16A +3mm 클리어 22 82 13 13 1.45 1.2 0.61
3mm 소프트 로우E(S1.1Plus) +16A +3mm 클리어 22 81 15 14 1.38 1.1 0.56
3mm 하드 Low-E(TEK15) +16A +3mm 클리어 22 78 18 18 1.94 1.71 0.73
4mm 클리어 +12A +4mm 클리어 20 82 16 16 2.83 2.71 0.76
4mm 소프트 로우E(S1.16) +12A +4mm 클리어 20 80 14 14 1.71 1.42 0.6
4mm 소프트 로우E(S1.1Plus) +12A +4mm 클리어 20 80 15 15 1.64 1.33 0.56
4mm 하드 Low-E(TEK15) +12A +4mm 클리어 20 77 17 17 1.94 1.69 0.73
4mm 클리어 +16A +4mm 클리어 24 82 16 16 2.68 2.63 0.76
4mm 소프트 로이(S1.16) +16A +4mm 클리어 24 80 14 14 1.47 1.22 0.65
4mm 소프트 로우E(S1.1Plus) +16A +4mm 클리어 24 80 15 15 1.39 1.10 0.65
4mm 하드 Low-E(TEK15) +16A +4mm 클리어 24 76 17 17 1.73 1.52 0.68

생산 및 포장

가공 장비 및 엄격한 품질 관리의 전체 세트

냉동실 도어 유리 솔루션 (7)
냉동실 도어 유리 솔루션 (1)
냉동실 도어 유리 솔루션 (8)
냉동실 도어 유리 솔루션 (10)
냉동실 도어 유리 솔루션 (9)
냉동실 도어 유리 솔루션 (1)

  • 이전의:
  • 다음: